<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>school party &#187; Blog</title>
	<atom:link href="https://www.schoolpartyperu.com/category/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schoolpartyperu.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 13:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Qué es Machu Picchu?</title>
		<link>https://www.schoolpartyperu.com/que-es-machu-picchu</link>
		<comments>https://www.schoolpartyperu.com/que-es-machu-picchu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 21:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolpartyperu.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[El área edificada en Machu Picchu es de 530 metros de largo por 200 de ancho e incluye al menos 172 recintos. El complejo está claramente dividido en dos grandes zonas: la zona agrícola, formada por conjuntos de terrazas de cultivo, que se encuentra al sur; y la zona urbana, que es, por supuesto, aquella [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El área edificada en Machu Picchu es de 530 metros de largo por 200 de ancho e incluye al menos 172 recintos. El complejo está claramente dividido en dos grandes zonas: la zona agrícola, formada por conjuntos de terrazas de cultivo, que se encuentra al sur; y la zona urbana, que es, por supuesto, aquella donde vivieron sus ocupantes y donde se desarrollaron las principales actividades civiles y religiosas. Ambas zonas están separadas por un muro, un foso y una escalinata, elementos que corren paralelos por la cuesta este de la montaña.63 Una parte apreciable de las ruinas que se pueden ver en la actualidad son en realidad reconstrucciones recientes, como se aprecia al comparar las imágenes obtenidas en la década de 1910 con las actuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schoolpartyperu.com/que-es-machu-picchu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canatur: unos 1,8 mlls. de peruanos viajarán por Semana Santa</title>
		<link>https://www.schoolpartyperu.com/canatur-unos-18-mlls-de-peruanos-viajaran-por-semana-santa</link>
		<comments>https://www.schoolpartyperu.com/canatur-unos-18-mlls-de-peruanos-viajaran-por-semana-santa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 21:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolpartyperu.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 1,8 millones de peruanos viajarán por el territorio nacional durante Semana Santa, lo que generará un movimiento económico de S/540 millones, estimó Jorge Jochamowitz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). De acuerdo al experto, la venta de paquetes turísticos por estas fechas es mayor a las expectativas y se espera que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alrededor de 1,8 millones de peruanos viajarán por el territorio nacional durante Semana Santa, lo que generará un movimiento económico de S/540 millones, estimó Jorge Jochamowitz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).</p>
<p>De acuerdo al experto, la venta de paquetes turísticos por estas fechas es mayor a las expectativas y se espera que las reservas mantengan el ritmo de colocaciones en los siguientes días, manifestó a la agencia Andina.</p>
<p>Con un gasto promedio por viajero proyectado de S/300, las mayores reservas se han hecho a destinos del sur chico, como Lunahuaná. Los destinos en la sierra central también han mantenido su dinamismo, agregó.</p>
<p>El representante de Canatur dijo que la edad promedio de los viajeros ha ido disminuyendo con el paso el tiempo. Así, en la actualidad la edad promedio de los viajeros nacionales es entre los 23 y 24 años, indicó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schoolpartyperu.com/canatur-unos-18-mlls-de-peruanos-viajaran-por-semana-santa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mincetur: El turismo rural es uno de los que más crece en Perú</title>
		<link>https://www.schoolpartyperu.com/mincetur-el-turismo-rural-es-uno-de-los-que-mas-crece-en-peru</link>
		<comments>https://www.schoolpartyperu.com/mincetur-el-turismo-rural-es-uno-de-los-que-mas-crece-en-peru#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 21:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolpartyperu.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[El Turismo Rural Comunitario (TRC) genera 12% de empleabilidad en las zonas que desarrollan esta actividad y es uno de los segmentos turísticos que más está creciendo en el Perú, informó la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Magali Silva. “El turismo se ha convertido en un nuevo motor de desarrollo y [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Turismo Rural Comunitario (TRC) genera 12% de empleabilidad en las zonas que desarrollan esta actividad y es uno de los segmentos turísticos que más está creciendo en el Perú, informó la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Magali Silva.</p>
<p>“El turismo se ha convertido en un nuevo motor de desarrollo y crecimiento económico y en un factor de inclusión para nuestras poblaciones más alejadas”, sostuvo la titular del Mincetur.</p>
<p>Asimismo, con la finalidad de dar testimonio de vida a la iniciativa de los emprendedores y lo que el Turismo Rural Comunitario representa para su entorno, Mincetur presentó el libro “Memorial de Turismo Rural Comunitario en el Perú”, que recoge las experiencias y el sentir de los 33 principales líderes que desarrollan este segmento.</p>
<p>La ministra Silva sostuvo que en los últimos años el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha fortalecido su intervención en las comunidades, orientando y capacitando a los emprendedores de Turismo Rural Comunitario para optimizar el servicio que brindan a los turistas nacionales y extranjeros.</p>
<p>En ese sentido, dijo que el Mincetur promoverá estos destinos turísticos con una mayor difusión a través de la web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.schoolpartyperu.com/mincetur-el-turismo-rural-es-uno-de-los-que-mas-crece-en-peru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
